
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 12:50 | 23:59 | 669 分鐘 |
3 | 2018-04-22 | 13:37 | 21:16 | 459 分鐘 |
4 | 2018-04-21 | 13:37 | 21:09 | 452 分鐘 |
5 | 2018-04-20 | 19:03 | 21:10 | 128 分鐘 |
6 | 13:12 | 17:45 | 273 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
8 | 2018-04-18 | 13:12 | 23:59 | 648 分鐘 |
9 | 2018-04-17 | 14:26 | 20:59 | 393 分鐘 |
10 | 13:53 | 14:24 | 31 分鐘 | |
11 | 13:06 | 13:45 | 39 分鐘 | |
12 | 2018-04-16 | 17:02 | 21:09 | 247 分鐘 |
13 | 13:11 | 16:59 | 229 分鐘 | |
14 | 2018-04-15 | 13:13 | 21:09 | 477 分鐘 |
15 | 2018-04-14 | 19:14 | 21:05 | 111 分鐘 |
16 | 13:16 | 18:58 | 343 分鐘 | |
17 | 2018-04-13 | 19:22 | 21:00 | 98 分鐘 |
18 | 13:12 | 16:56 | 225 分鐘 | |
19 | 2018-04-12 | 13:37 | 19:43 | 365 分鐘 |
20 | 2018-04-11 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
21 | 2018-04-10 | 13:16 | 23:59 | 644 分鐘 |
22 | 2018-04-09 | 13:16 | 20:58 | 462 分鐘 |
23 | 2018-04-08 | 15:24 | 21:08 | 344 分鐘 |
24 | 13:28 | 15:16 | 109 分鐘 | |
25 | 2018-04-07 | 13:04 | 21:10 | 487 分鐘 |
26 | 2018-04-05 | 13:03 | 18:04 | 300 分鐘 |
27 | 2018-04-04 | 13:07 | 21:11 | 484 分鐘 |
28 | 2018-04-03 | 15:27 | 20:57 | 330 分鐘 |
29 | 13:00 | 15:25 | 144 分鐘 | |
30 | 2018-04-02 | 13:14 | 21:11 | 478 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
